PCB
| 구성 항목 | 설명 |
|---|---|
| Process ID (PID) | 프로세스 식별자 |
| Program Counter (PC) | 다음에 실행할 명령어 주소 |
| CPU Registers | 연산 중인 값, 상태 플래그 등 |
| Process State | ready, running, waiting, terminated 등 |
| Memory Info | 코드, 데이터, 스택 위치 (page table 등) |
| I/O Info | 열린 파일, 입출력 장치 상태 |
| Signal Info | pending된 시그널 목록, 핸들러 정보 |
| Scheduling Info | 우선순위, 스케줄러 큐 정보 등 |
시그널과 인터럽트
| 구분 | 인터럽트(Interrupt) | 시그널(Signal) |
|---|---|---|
| 발생 위치 | 하드웨어/커널 수준 | 소프트웨어/프로세스 수준 |
| 예시 | 타이머, 키보드, I/O 완료 | Ctrl+C, Segmentation Fault, kill() |
| 대상 | CPU 전체 | 특정 프로세스 |
| 처리 주체 | 커널 | 커널이 전달하고, 사용자 프로세스가 핸들러로 처리 |
비선점형 스케쥴링