| 기호 | 이름 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| kB | kilobyte | 1,000 bytes | 천 바이트 |
| MB | megabyte | 1,000,000 bytes | 백만 바이트 |
| GB | gigabyte | 1,000,000,000 bytes | 십억 바이트 |
| TB | terabyte | 1,000,000,000,000 bytes | 조 바이트 |
| PB | petabyte | 10¹⁵ bytes | 천조 바이트 |
| EB | exabyte | 10¹⁸ bytes | 백경 바이트 |
용도: 저장 장치(예: SSD, HDD, USB) 스펙에서 주로 사용됩니다.
제조사에서는 1GB = 1,000,000,000 bytes로 계산함.
| 기호 | 이름 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| KiB | kibibyte | 2¹⁰ = 1,024 bytes | 킬리바이트 |
| MiB | mebibyte | 2²⁰ = 1,048,576 bytes | 메비바이트 |
| GiB | gibibyte | 2³⁰ = 1,073,741,824 bytes | 기비바이트 |
| TiB | tebibyte | 2⁴⁰ = 1,099,511,627,776 bytes | 테비바이트 |
| PiB | pebibyte | 2⁵⁰ = 1,125,899,906,842,624 bytes | 페비바이트 |
| EiB | exbibyte | 2⁶⁰ = 1,152,921,504,606,846,976 bytes | 엑스비바이트 |
용도: 운영체제, 파일 시스템, 메모리 관리에서 주로 사용됩니다. 예: 윈도우에서 1GB = 1,073,741,824 bytes (즉, 1 GiB)
| 단위 | 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 초 | s | 1초 | 기본 단위 (기본 SI 단위) |
| 밀리초 | ms | 1/1,000초 = 10⁻³초 | 0.001초 (천분의 1초) |
| 마이크로초 | µs (또는 us) | 1/1,000,000초 = 10⁻⁶초 | 백만분의 1초 |
| 나노초 | ns | 1/1,000,000,000초 = 10⁻⁹초 | 십억분의 1초 |
| 피코초 | ps | 1/1,000,000,000,000초 = 10⁻¹²초 | 조분의 1초 |
| 펨토초 | fs | 1/10¹⁵초 = 10⁻¹⁵초 | 천조분의 1초 |
| 애토초 | as | 1/10¹⁸초 = 10⁻¹⁸초 | 백경분의 1초 |